XPZ-4T

Unequal Flute Spacing and Variable Helix Series

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
XPZ0304 3.0 8 50 6
XPZ0404 4.0 11 50 6
XPZ0504 5.0 13 50 6
XPZ0604 6.0 16 50 6
XPZ0804 8.0 20 60 8
XPZ1004 10.0 22 75 10
XPZ1204 12.0 26 75 12
XPZ1604 16.0 36 100 16
XPZ2004 20.0 40 100 20
         
TOP