XEA-4T

Unequal Flute Spacing and Variable Helix Series

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
XEA0304 3.0 6 50 6
XEA0404 4.0 9 50 6
XEA0504 5.0 11 50 6
XEA0604 6.0 13 50 6
XEA0804 8.0 16 60 8
XEA1004 10.0 22 75 10
XEA1204 12.0 26 75 12
XEA1604 16.0 36 100 16
XEA2004 20.0 40 100 20
TOP