UVR

Frese per alta Velocità e Metalli Tenaci

End Mills

Type No. Diameter Nick Dia. Corner R Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia.
D1 D3 R L1 L2 L3 D2
UVR0606 6.0 5.80 0.3 8 20 50 6
UVR0806 8.0 7.70 0.3 10 25 60 8
UVR1006 10.0 9.60 0.5 12 30 75 10
UVR1206 12.0 11.5 0.5 15 36 75 12
UVR1606 16.0 15.4 1.0 24 40 100 16
UVR2006 20.0 19.4 1.0 30 50 100 20
TOP