UGR

Frese per alta Velocità e Metalli Tenaci

End Mills

Type No. Diameter Corner R Flute Length O.A.L Shank Dia.
D1 R L1 L3 D2
UGR0202 2.0 0.2 6 50 6
UGR0205 2.0 0.5 6 50 6
UGR0302S 3.0 0.2 8 50 3
UGR0305S 3.0 0.5 8 50 3
UGR0402 4.0 0.2 10 50 6
UGR0405 4.0 0.5 10 50 6
UGR0505 5.0 0.5 13 50 6
UGR0510 5.0 1.0 13 50 6
UGR0605 6.0 0.5 16 50 6
UGR0610 6.0 1.0 16 50 6
UGR0805 8.0 0.5 20 60 8
UGR0810 8.0 1.0 20 60 8
UGR1005 10.0 0.5 25 75 10
UGR1010 10.0 1.0 25 75 10
UGR1020 10.0 2.0 25 75 10
UGR1030 10.0 3.0 25 75 10
UGR1210 12.0 1.0 30 75 12
UGR1220 12.0 2.0 30 75 12
UGR1230 12.0 3.0 30 75 12
UGR1610 16.0 1.0 45 100 16
UGR1620 16.0 2.0 45 100 16
UGR1630 16.0 3.0 45 100 16
TOP