| Type No. | Diameter | Flute Length | Effective Length | Shank Dia. | Taper Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | α | |
| USB0203 | R1 | 4 | 75 | 6 | 3° |
| USB0205 | R1 | 4 | 75 | 6 | 5° |
| USB0315 | R1.5 | 6 | 100 | 6 | 1.5° |
| USB0303 | R1.5 | 6 | 75 | 6 | 3° |
| USB0305 | R1.5 | 6 | 75 | 6 | 5° |
| USB0415 | R2 | 8 | 100 | 6 | 1.5° |
| USB0405 | R2 | 8 | 75 | 6 | 5° |
| USB0615 | R3 | 12 | 100 | 8 | 1.5° |
| USB0603 | R3 | 12 | 75 | 8 | 3° |
| USB0605 | R3 | 12 | 100 | 8 | 5° |
| USB0603B | R3 | 12 | 100 | 10 | 3° |
| USB0605B | R3 | 12 | 100 | 10 | 5° |
