UOB

Frese per alta Velocità e Metalli Tenaci

Ball Nose End Mills

Type No. Diameter Neck Dia. Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia.
D1 D3 L1 L2 L3 D2
UOB0102 R0.5 0.95 1 3 50 4
UOB0152 R0.75 1.44 2 5 50 4
UOB0202 R1 1.92 3 6 50 6
UOB0302S R1.5 2.90 4 8 50 4
UOB0302 R1.5 2.90 4 8 50 6
UOB0302L R1.5 2.90 4 8 75 6
UOB0402S R2 3.90 5 10 50 4
UOB0402 R2 3.90 5 10 50 6
UOB0402L R2 3.90 5 10 75 6
UOB0602 R3 5.80 6 12 50 6
UOB0602M R3 5.80 6 12 75 6
UOB0602L R3 5.80 6 16 100 6
UOB0802 R4 7.70 8 16 60 8
UOB0802L R4 7.70 8 25 100 8
UOB1002 R5 9.60 10 20 75 10
UOB1002L R5 9.60 10 30 100 10
TOP