| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| UBT0102 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| UBT0102B | R0.5 | 2 | 50 | 6 |
| UBT0152 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| UBT0152B | R0.75 | 3 | 50 | 6 |
| UBT0202 | R1 | 4 | 50 | 6 |
| UBT0302 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
| UBT0402 | R2 | 8 | 50 | 6 |
| UBT0502 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
| UBT0602 | R3 | 12 | 50 | 6 |
| UBT0802 | R4 | 16 | 60 | 8 |
| UBT1002 | R5 | 20 | 75 | 10 |
| UBT1202 | R6 | 24 | 75 | 12 |
| UBT1602 | R8 | 32 | 100 | 16 |
