| 刀具特色: |
|
1. 價格實惠「經濟泛用型」設計、廣泛應用於-銅/鋁/HRc48以下一般鋼材均可使用。
|
|
2. 較不建議使用鑽孔在不銹鋼材料,倘若要使用、建議降低FEED至=100mm/min左右、確保延長刀具壽命。
|
|
3. 3 D刃長設計、尺寸齊全。
|
| 適用切削材料: 銅 / 鋁 / HRc48以下一般鋼材等。 |
適用切削方式: 鑽孔加工 |
適用冷卻方式: 水溶性切削 油性切削 |
| 型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| DAQ030 | 3.0 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ031 | 3.1 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ032 | 3.2 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ033 | 3.3 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ034 | 3.4 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ035 | 3.5 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ036 | 3.6 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ037 | 3.7 | 20 | 62 | 4 |
| DAQ038 | 3.8 | 24 | 66 | 4 |
| DAQ039 | 3.9 | 24 | 66 | 4 |
| DAQ040 | 4.0 | 24 | 66 | 4 |
| DAQ041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ043 | 4.3 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ044 | 4.4 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ046 | 4.6 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ047 | 4.7 | 24 | 66 | 6 |
| DAQ048 | 4.8 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ049 | 4.9 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 |
| DAQ061 | 6.1 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ062 | 6.2 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ063 | 6.3 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ064 | 6.4 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ066 | 6.6 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ067 | 6.7 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ069 | 6.9 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 |
| DAQ071 | 7.1 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ072 | 7.2 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ073 | 7.3 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ074 | 7.4 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ076 | 7.6 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ077 | 7.7 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ078 | 7.8 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ079 | 7.9 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ080 | 8.0 | 41 | 79 | 8 |
| DAQ081 | 8.1 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ082 | 8.2 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ083 | 8.3 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ084 | 8.4 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ085 | 8.5 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ086 | 8.6 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ087 | 8.7 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ088 | 8.8 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ089 | 8.9 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ090 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ091 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ092 | 9.2 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ093 | 9.3 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ094 | 9.4 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ096 | 9.6 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ097 | 9.7 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ098 | 9.8 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ099 | 9.9 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ100 | 10.0 | 47 | 89 | 10 |
| DAQ101 | 10.1 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ102 | 10.2 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ103 | 10.3 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ104 | 10.4 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ105 | 10.5 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ106 | 10.6 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ107 | 10.7 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ108 | 10.8 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ109 | 10.9 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ110 | 11.0 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ111 | 11.1 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ112 | 11.2 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ113 | 11.3 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ114 | 11.4 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ115 | 11.5 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ116 | 11.6 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ117 | 11.7 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ118 | 11.8 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ119 | 11.9 | 55 | 102 | 12 |
| DAQ120 | 12.0 | 55 | 102 | 12 |

鑽孔加工
油性切削