| 刀具特色: | 
|     1. <加長柄>標準型圓鼻刀2刃低螺旋角設計、適用於HRc45以下一般鋼材之銑削。 | 
|     2. 圓鼻刀R角,最小設計為0.5mm。 | 
| 適用切削材料: 適用於HRc18~45之鋼材料加工,例如: S45C / P20 /NAK80 / SUS304等。 | 
| 適用切削方式:  粗、中、精銑 | 
| 適用冷卻方式:  水溶性、油性切削  油霧、乾式氣冷切削 | 
| 型號 | 直徑 | R角 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L1 | L3 | D2 | |
| LRTA0405 | 4.0 | 0.5 | 11 | 75 | 4 | 
| LRTA0410 | 4.0 | 1.0 | 11 | 75 | 4 | 
| LRTA0602 | 6.0 | 0.2 | 16 | 75 | 6 | 
| LRTA0603 | 6.0 | 0.3 | 16 | 75 | 6 | 
| LRTA0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 75 | 6 | 
| LRTA0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 75 | 6 | 
| LRTA0803 | 8.0 | 0.3 | 19 | 100 | 8 | 
| LRTA0805 | 8.0 | 0.5 | 19 | 100 | 8 | 
| LRTA0810 | 8.0 | 1.0 | 19 | 100 | 8 | 
| LRTA1002 | 10.0 | 0.2 | 25 | 100 | 10 | 
| LRTA1003 | 10.0 | 0.3 | 25 | 100 | 10 | 
| LRTA1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | 
| LRTA1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 100 | 10 | 
| LRTA1020 | 10.0 | 2.0 | 25 | 100 | 10 | 
| LRTA1205 | 12.0 | 0.5 | 30 | 100 | 12 | 
| LRTA1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 100 | 12 | 
| LRTA1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 100 | 12 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                