| 刀具特色: | 
|     1. 標準型圓鼻刀4刃低螺旋角設計、適用於HRc45以下一般鋼材之銑削。 | 
|     2. 圓鼻刀R角,最小設計為0.2mm。 | 
| 適用切削材料: 適用於HRc18~45之鋼材料加工,例如: S45C / P20 /NAK80 / SUS304等。 | 
| 適用切削方式:  粗、中、精銑 | 
| 適用冷卻方式:  水溶性、油性切削  油霧、乾式氣冷切削 | 
| 型號 | 直徑 | R角 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L1 | L3 | D2 | |
| RTD0202 | 2.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | 
| RTD0205 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 
| RTD0305 | 3.0 | 0.5 | 8 | 50 | 3 | 
| RTD0405 | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 
| RTD0505 | 5.0 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 
| RTD0510 | 5.0 | 1.0 | 13 | 50 | 6 | 
| RTD0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 50 | 6 | 
| RTD0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 50 | 6 | 
| RTD0805 | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 
| RTD0810 | 8.0 | 1.0 | 20 | 60 | 8 | 
| RTD1005Z | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | 
| RTD1005 | 10.0 | 0.5 | 30 | 75 | 10 | 
| RTD1010Z | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 | 
| RTD1010 | 10.0 | 1.0 | 30 | 75 | 10 | 
| RTD1020Z | 10.0 | 2.0 | 25 | 75 | 10 | 
| RTD1020 | 10.0 | 2.0 | 30 | 75 | 10 | 
| RTD1030Z | 10.0 | 3.0 | 25 | 75 | 10 | 
| RTD1030 | 10.0 | 3.0 | 30 | 75 | 10 | 
| RTD1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 | 
| RTD1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 | 
| RTD1230 | 12.0 | 3.0 | 30 | 75 | 12 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                