| 刀具特色: |
|
1. 特殊的幾何圖形設計,提升刀具抗震性和壽命。
|
|
2. 應用於高效率「1D」溝側銑加工能削鐵如泥,且斷屑性和效率佳。
|
| 適用切削材料: 難切削材以及HRc45以下之鋼材。 |
適用切削方式: 粗銑、中銑、精銑 |
適用冷卻方式: 水溶性切削 油性切削、油霧切削 乾式氣冷切削 |
| 型號 | 直徑 | 倒角 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | C | L1 | L3 | D2 | |
| UPG0304 | 3.0 | 0.15 | 8 | 50 | 6 |
| UPG0404 | 4.0 | 0.15 | 11 | 50 | 6 |
| UPG0504 | 5.0 | 0.2 | 13 | 50 | 6 |
| UPG0604 | 6.0 | 0.2 | 16 | 50 | 6 |
| UPG0604L | 6.0 | 0.2 | 20 | 60 | 6 |
| UPG0804 | 8.0 | 0.25 | 20 | 60 | 8 |
| UPG0804L | 8.0 | 0.25 | 25 | 75 | 8 |
| UPG1004 | 10.0 | 0.3 | 22 | 75 | 10 |
| UPG1004L | 10.0 | 0.3 | 30 | 80 | 10 |
| UPG1204 | 12.0 | 0.3 | 26 | 75 | 12 |
| UPG1204L | 12.0 | 0.3 | 35 | 100 | 12 |
| UPG1604 | 16.0 | 0.4 | 40 | 100 | 16 |
| UPG1604L | 16.0 | 0.4 | 50 | 120 | 16 |
| UPG1804 | 18.0 | 0.5 | 40 | 100 | 18 |
| UPG2004 | 20.0 | 0.5 | 40 | 100 | 20 |
| UPG2004L | 20.0 | 0.5 | 50 | 120 | 20 |

粗銑、中銑、精銑
油性切削、油霧切削
乾式氣冷切削