TTA

一般鋼材切系列

極超微粒長刃斜度立銑刀

  • MG-super
  • 0.4
  • 螺旋角35方
  • 2FW
  • HRc60
  • 鍍層G10
刀具特色:  
    1. 長刃<斜度>立銑刀設計、適用於HRc48以下一般鋼材之銑削。
    2. <斜度>0.5~7度、尺寸齊全。
適用切削材料:   適用於HRc18~48之鋼材料加工,例如: S45C / P20 /NAK80 / SUS304等。
適用切削方式:  中、精銑
適用冷卻方式:  水溶性、油性切削   油霧、乾式氣冷切削
 
型號 先端徑 刃長 斜角 粗端徑 全長 柄徑
D1 L1 ɑ D3 L3 D2
TTA01005 1.0 10 30' 1.17 50 4
TTA01010 1.0 10 1。 1.35 50 4
TTA01015 1.0 10 1。30' 1.52 50 4
TTA01020 1.0 10 2。 1.70 50 4
TTA01025 1.0 10 2。30' 1.87 50 4
TTA01030 1.0 10 3。 2.05 50 4
TTA01050 1.0 10 5。 2.75 50 4
TTA01070 1.0 10 7。 3.46 50 4
TTA01505 1.5 10 30' 1.67 50 4
TTA01510 1.5 10 1。 1.85 50 4
TTA01515 1.5 10 1。30' 2.02 50 4
TTA01520 1.5 10 2。 2.20 50 4
TTA01525 1.5 10 2。30' 2.37 50 4
TTA01530 1.5 10 3。 2.55 50 4
TTA02005 2.0 13 30' 2.23 50 4
TTA02010 2.0 13 1。 2.45 50 4
TTA02015 2.0 13 1。30' 2.68 50 4
TTA02020 2.0 13 2。 2.91 50 4
TTA02025 2.0 13 2。30' 3.14 50 4
TTA02030 2.0 13 3。 3.36 50 4
TTA02050 2.0 10 5。 3.75 50 4
TTA02505 2.5 15 30' 2.76 50 4
TTA02510 2.5 15 1。 3.02 50 4
TTA02515 2.5 15 1。30' 3.29 50 4
TTA02520 2.5 15 2。 3.55 50 4
TTA02525 2.5 15 2。30' 3.81 50 4
TTA02530 2.5 13 3。 3.86 50 4
TTA02550 2.5 15 5。 5.12 50 6
TTA03005 3.0 20 30' 3.35 60 6
TTA03010 3.0 20 1。 3.70 60 6
TTA03015 3.0 20 1。30' 4.05 60 6
TTA03020 3.0 20 2。 4.40 60 6
TTA03025 3.0 20 2。30' 4.75 60 6
TTA03030 3.0 20 3。 5.10 60 6
TTA03050 3.0 16 5。 5.80 60 6
TTA04005 4.0 25 30' 4.44 60 6
TTA04010 4.0 25 1。 4.87 60 6
TTA04015 4.0 25 1。30' 5.31 60 6
TTA04020 4.0 25 2。 5.75 60 6
TTA04025 4.0 25 2。30' 6.18 60 8
TTA04030 4.0 25 3。 6.62 60 8
TTA04050 4.0 22 5。 7.85 60 8
TOP