X-BMW

先端交換式超硬エンドミル2
Type No. Diameter Flute Length Neck Dia. O.A.L. Thread Size Spanner Type No.
D1 L1 D2 L2 M
X-BMW0804 R4.0 8.0 7.8 12.1 M5-3P K08
X-BMW1004 R5.0 10.0 9.8 16.1 M7-3P K10
X-BMW1204 R6.0 12.0 11.7 20.3 M8-3P K12
X-BMW1604 R8.0 16.0 15.6 25.7 M10-3P K16
X-BMW2004 R10.0 20.0 19.5 31.1 M12-3P K20
X-BMW2504 R12.5 25.0 24.4 39.3 M16-3P K25
X-BMW3004 R15.0 32.0 29.2 48.0 M20-3P K30
X-BMW3204 R16.0 32.0 31.2 48.0 M20-3P K32
TOP