X-UXRO

Takma Kafalı Vidalı Karbür Frezeler ve Tutucular

End Mills

Type No. Diameter Flute Length Corner R Neck Dia O.A.L. Thread Size Spanner Type No.
D1 L1 R D2 L2 M
X-UXRO0803 8.0 8.0 0.3 7.8 12.1 M5-3P K08
X-UXRO0805 8.0 8.0 0.5 7.8 12.1 M5-3P K08
X-UXRO0810 8.0 8.0 1.0 7.8 12.1 M5-3P K08
X-UXRO1005 10.0 10.0 0.5 9.8 16.1 M7-3P K10
X-UXRO1010 10.0 10.0 1.0 9.8 16.1 M7-3P K10
X-UXRO1205 12.0 12.0 0.5 11.7 20.3 M8-3P K12
X-UXRO1210 12.0 12.0 1.0 11.7 20.3 M8-3P K12
X-UXRO1605 16.0 16.0 0.5 15.6 25.7 M10-3P K16
X-UXRO1610 16.0 16.0 1.0 15.6 25.7 M10-3P K16
X-UXRO1620 16.0 16.0 2.0 15.6 25.7 M10-3P K16
TOP