ETH-2T

Seria standard

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
ETH0102 1.0 3 50 6
ETH0152 1.5 4 50 6
ETH0202 2.0 6 50 6
ETH0252 2.5 8 50 6
ETH0302 3.0 8 50 6
ETH0352 3.5 10 50 6
ETH0402 4.0 11 50 6
ETH0452 4.5 13 50 6
ETH0502 5.0 13 50 6
ETH0552 5.5 13 50 6
ETH0602 6.0 16 50 6
ETH0652 6.5 16 60 8
ETH0702 7.0 16 60 8
ETH0752 7.5 19 60 8
ETH0802 8.0 20 60 8
ETH0852 8.5 20 7.5 10
ETH0902 9.0 22 75 10
ETH0952 9.5 25 75 10
ETH1002 10.0 30 75 10
ETH1052 10.5 25 75 12
ETH1102 11.0 28 75 12
ETH1152 11.5 30 75 12
ETH1202 12.0 30 75 12
ETH1252 12.5 30 80 14
ETH1302 13.0 35 80 14
ETH1352 13.5 35 80 14
ETH1402 14.0 40 80 14
ETH1502 15.0 40 100 16
ETH1602 16.0 40 100 16
ETH1702 17.0 45 100 18
ETH1802 18.0 45 100 18
ETH2002 20.0 45 100 20
TOP