CRA-2T

Carbon Steel Cutting Series

End Mills

Type No. Diameter Corner R Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 R L1 L3 D2
CRA0205 2.0 0.5 6 50 4
CRA0305 3.0 0.5 8 50 3
CRA0405 4.0 0.5 10 50 4
CRA0410 4.0 1.0 10 50 4
CRA0505 5.0 0.5 13 50 6
CRA0510 5.0 1.0 13 50 6
CRA0605 6.0 0.5 16 50 6
CRA0610 6.0 1.0 16 50 6
CRA0805 8.0 0.5 19 60 8
CRA0810 8.0 1.0 19 60 8
CRA1005 10.0 0.5 25 75 10
CRA1010 10.0 1.0 25 75 10
CRA1015 10.0 1.5 25 75 10
CRA1020 10.0 2.0 25 75 10
CRA1210 12.0 1.0 30 75 12
CRA1220 12.0 2.0 30 75 12
TOP