DAO

鎢鋼鑽頭系列

鎢鋼鑽頭 (內冷孔)

  • MG
  • 0.6
  • 螺旋角30方
  • 3D
  • 鑽頂角140
  • 2flutes4
  • HRc52
  • 鍍層G10
  • XR
  • P
刀具特色:  
    1. 中心出水功能及鑽頂角140°「泛用型」設計、排屑性佳、效能佳、刀具壽命佳。
    2.  廣泛應用於-不鏽鋼/鈦合金/銅/鋁/一般鋼材/高硬度材料均可使用。
    3. 3D刃長設計、尺寸齊全。
適用切削材料: 難切削材料/銅/鋁/一般鋼材/高硬度材料(HRc48~65)等。 
適用切削方式:  鑽孔加工
適用冷卻方式:  水溶性切削 
 
型號 直徑 刃長 全長 柄徑
D1 L1 L3 D2
DAO030 3.0 20 62 6
DAO031 3.1 20 62 6
DAO032 3.2 20 62 6
DAO033 3.3 20 62 6
DAO034 3.4 20 62 6
DAO035 3.5 20 62 6
DAO036 3.6 20 62 6
DAO037 3.7 20 62 6
DAO038 3.8 24 66 6
DAO039 3.9 24 66 6
DAO040 4.0 24 66 6
DAO041 4.1 24 66 6
DAO042 4.2 24 66 6
DAO043 4.3 24 66 6
DAO044 4.4 24 66 6
DAO045 4.5 24 66 6
DAO046 4.6 24 66 6
DAO047 4.7 24 66 6
DAO048 4.8 28 66 6
DAO049 4.9 28 66 6
DAO050 5.0 28 66 6
DAO051 5.1 28 66 6
DAO052 5.2 28 66 6
DAO053 5.3 28 66 6
DAO054 5.4 28 66 6
DAO055 5.5 28 66 6
DAO056 5.6 28 66 6
DAO057 5.7 28 66 6
DAO058 5.8 28 66 6
DAO059 5.9 28 66 6
DAO060 6.0 28 66 6
DAO061 6.1 34 79 8
DAO062 6.2 34 79 8
DAO063 6.3 34 79 8
DAO064 6.4 34 79 8
DAO065 6.5 34 79 8
DAO066 6.6 34 79 8
DAO067 6.7 34 79 8
DAO068 6.8 34 79 8
DAO069 6.9 34 79 8
DAO070 7.0 34 79 8
DAO071 7.1 41 79 8
DAO072 7.2 41 79 8
DAO073 7.3 41 79 8
DAO074 7.4 41 79 8
DAO075 7.5 41 79 8
DAO076 7.6 41 79 8
DAO077 7.7 41 79 8
DAO078 7.8 41 79 8
DAO079 7.9 41 79 8
DAO080 8.0 41 79 8
DAO081 8.1 47 89 10
DAO082 8.2 47 89 10
DAO083 8.3 47 89 10
DAO084 8.4 47 89 10
DAO085 8.5 47 89 10
DAO086 8.6 47 89 10
DAO087 8.7 47 89 10
DAO088 8.8 47 89 10
DAO089 8.9 47 89 10
DAO090 9.0 47 89 10
DAO091 9.1 47 89 10
DAO092 9.2 47 89 10
DAO093 9.3 47 89 10
DAO094 9.4 47 89 10
DAO095 9.5 47 89 10
DAO096 9.6 47 89 10
DAO097 9.7 47 89 10
DAO098 9.8 47 89 10
DAO099 9.9 47 89 10
DAO100 10.0 47 89 10
DAO101 10.1 55 102 12
DAO102 10.2 55 102 12
DAO103 10.3 55 102 12
DAO104 10.4 55 102 12
DAO105 10.5 55 102 12
DAO106 10.6 55 102 12
DAO107 10.7 55 102 12
DAO108 10.8 55 102 12
DAO109 10.9 55 102 12
DAO110 11.0 55 102 12
DAO111 11.1 55 102 12
DAO112 11.2 55 102 12
DAO113 11.3 55 102 12
DAO114 11.4 55 102 12
DAO115 11.5 55 102 12
DAO116 11.6 55 102 12
DAO117 11.7 55 102 12
DAO118 11.8 55 102 12
DAO119 11.9 55 102 12
DAO120 12.0 55 102 12
DAO125 12.5 60 107 14
DAO130 13.0 60 107 14
DAO135 13.5 60 107 14
DAO140 14.0 60 107 14
DAO145 14.5 65 115 16
DAO150 15.0 65 115 16
DAO155 15.5 65 115 16
DAO160 16.0 65 115 16
DAO165 16.5 73 123 18
DAO170 17.0 73 123 18
DAO175 17.5 73 123 18
DAO180 18.0 73 123 18
DAO185 18.5 79 131 20
DAO190 19.0 79 131 20
DAO195 19.5 79 131 20
DAO200 20.0 79 131 20
TOP