High Speed Cutting & High Hard Cutting SeriesEnd Mills Series

Ball Nose End Mills SeriesSoft Materials Cutting SeriesBack mainpage






 
BTS0102 R0.5 2 50 3
BTS0152 R0.75 3 50 3
BTS0202 R1.0 4 50 3
BTS0252 R1.25 5 50 3
BTS0312 R1.5 6 50 3
BTS0322 R1.5 6 75 3
BTS0332 R1.5 6 100 3
BTS0422 R2.0 6 75 4
BTS0432 R2.0 8 100 4
 

List of recommended milling conditions for BTS




BTS0102 40000 800 40000 800 36000 800 32000 600

BTS0152 40000 1000 38000 1000 25000 1000 21000 800

BTS0202 35000 1200 35000 1200 18000 1200 16000 850

BTS0252 33000 1400 32000 1400 15000 1300 12800 900

BTS0312 30000 1500 30000 1500 12000 1500 10000 900

BTS0322 30000 1000 30000 800 12000 500 10000 400

BTS0332 25000 800 25000 600 12000 300 10000 200

BTS0422 25000 900 25000 750 9000 500 8000 400

BTS0432 25000 900 25000 750 9000 500 8000 400



Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw