High Speed Cutting & High Hard Cutting SeriesEnd Mills Series

Ball Nose End Mills SeriesSoft Materials Cutting SeriesBack mainpage






R0.5 R0.75 R1.0 R1.5 R2.0 R2.5 R3 R4 R5 R6



0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.015 0.015



R8                  



0.02                  



 
BTB0102 R0.5 2 50 6
BTB0152 R0.75 3 50 6
BTB0202 R1 4 50 6
BTB0252 R1.25 5 50 6
BTB0302 R1.5 6 50 6
BTB0402 R2 8 50 6
BTB0502 R2.5 10 50 6
BTB0602 R3 12 50 6
BTB0802 R4 16 60 8
BTB1002 R5 20 75 10
BTB1202 R6 24 75 12
BTB1602 R8 32 100 16
BTB2002 R10 40 100 20
 

List of recommended milling conditions for BTB




BTB0202 16000 250 12500 250 10000 150 6400 120

BTB0302 10000 500 8500 300 7000 250 4250 200

BTB0402 8000 400 6400 300 5000 300 3200 200

BTB0602 5300 550 4200 400 3500 350 2100 200

BTB0802 4000 600 3200 450 2000 400 1600 250

BTB1002 3200 600 2500 450 2250 400 1200 250

BTB1202 2700 600 2100 450 1900 400 1000 250






BTB0202 20000 3000 16000 3000 16000 3000 10000 1200

BTB0302 20000 3000 16000 3000 16000 3000 10000 1200

BTB0402 20000 3000 16000 3000 16000 3000 10000 1200

BTB0602 20000 4000 16000 4000 12000 4000 10000 3200

BTB0802 15000 3600 12000 3600 10000 3600 9500 3000

BTB1002 10000 4000 10000 4000 10000 4000 7500 3000

BTB1202 8000 3200 8000 3200 8000 3200 6200 2500



Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw