High Speed Cutting & High Hard Cutting SeriesEnd Mills Series

Ball Nose End Mills SeriesSoft Materials Cutting SeriesBack mainpage






 
UPER0405 4.0 0.5 11 50 6
UPER0502 5.0 0.2 13 50 6
UPER0505 5.0 0.5 13 50 6
UPER0605 6.0 0.5 16 50 6
UPER0610 6.0 1.0 16 50 6
UPER0805 8.0 0.5 20 60 8
UPER0810 8.0 1.0 20 60 8
UPER1005 10.0 0.5 22 75 10
UPER1010 10.0 1.0 22 75 10
UPER1020 10.0 2.0 22 75 10
UPER1210 12.0 1.0 26 75 12
UPER1220 12.0 2.0 26 75 12
UPER1610 16.0 1.0 36 100 16
UPER1620 16.0 2.0 36 100 16
UPER2010 20.0 1.0 40 100 20
UPER2020 20.0 2.0 40 100 20
 




Low Carbon Steel 100 150
Medium Alloy Steel 80 100
Mold & Die Steel SKD61,H13,P20 70 90
Gray 140 180
Ductile 90 120
Malleable 70 90
Stainless 303 90 120
Medium Stainless 304,316 60-80 90-100
Hight Temp Alloys, Inconel 718 30 40
Titanium 6A1-4V 50 70



3 0.020 0.010 0.010
5 0.030 0.018 0.080
6 0.030-0.050 0.020-0.040 0.020-0.040
8 0.033-0.060 0.025-0.055 0.025-0.055
10 0.048-0.080 0.035-0.070 0.035-0.070
12 0.060-0.097 0.046-0.085 0.046-0.085
16 0.076-0.100 0.060-0.090 0.060-0.090
20 0.080-0.115 0.070-0.100 0.070-0.100
25 0.100-0.130 0.060-0.130 0.060-0.130


Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw