High Speed Cutting & High Hard Cutting SeriesEnd Mills Series

Ball Nose End Mills SeriesSoft Materials Cutting SeriesBack mainpage






 
UPE0304 3.0 8 50 6
UPE0404 4.0 11 50 6
UPE0504 5.0 13 50 6
UPE0604 6.0 16 50 6
UPE0804 8.0 20 60 8
UPE1004 10.0 22 75 10
UPE1204 12.0 26 75 12
UPE1404 14.0 30 80 14
UPE1604 16.0 36 100 16
UPE1804 18.0 40 100 18
UPE2004 20.0 40 100 20
UPE2504 25.0 45 100 25
 




Low Carbon Steel 100 150
Medium Alloy Steel 80 100
Mold & Die Steel SKD61,H13,P20 70 90
Gray 140 180
Ductile 90 120
Malleable 70 90
Stainless 303 90 120
Medium Stainless 304,316 60-80 90-100
Hight Temp Alloys, Inconel 718 30 40
Titanium 6A1-4V 50 70



3 0.020 0.010 0.010
5 0.030 0.018 0.080
6 0.040-0.050 0.025-0.040 0.025-0.040
8 0.045-0.060 0.033-0.053 0.033-0.053
10 0.050-0.076 0.040-0.066 0.040-0.066
12 0.060-0.090 0.050-0.080 0.050-0.080
16 0.076-0.100 0.066-0.085 0.066-0.085
20 0.090-0.115 0.080-0.090 0.080-0.090
25 0.100-0.150 0.090-0.130 0.090-0.130


Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw