High Speed Cutting & High Hard Cutting SeriesEnd Mills Series

Ball Nose End Mills SeriesSoft Materials Cutting SeriesBack mainpage






R1 R1.5 R2 R2.5 R3 R4 R5 R6    



0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.015    



 
UHBG0202 R1 4 75 6
UHBG0302 R1.5 6 75 6
UHBG0402 R2 8 75 6
UHBG0502 R2.5 10 75 6
UHBG0602 R3 12 75 6
UHBG0802 R4 16 75 8



UHBG0402 R2 8 100 6
UHBG0602 R3 12 100 6
UHBG0802 R4 16 100 8
UHBG1002 R5 20 100 10
UHBG1202 R6 24 100 12
 

List of recommended milling conditions for UHBG




UHBG0202 40000 5000 32000 3200 29000 2900 16000 1500

UHBG0302 27000 5000 21000 3200 19000 2900 10600 1500

UHBG0402 20000 5000 16000 3200 14000 2900 8000 1500

UHBG0602 13500 3000 10600 2000 9500 1800 5300 1200

UHBG0802 10000 3000 8000 2000 7200 1800 4000 1200

UHBG1002 8000 3000 6400 2000 5700 1800 3200 1200

UHBG1202 6700 2500 5300 1800 4800 1500 2700 1200



Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw