High Speed Cutting & High Hard Cutting SeriesEnd Mills Series

Ball Nose End Mills SeriesSoft Materials Cutting SeriesBack mainpage






R0.25 R0.3 R0.4 R0.5 R0.6 R0.75 R0.8 R1.0 R1.5  



0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  



 
UNB0502 R0.25 0.46 1 2 50 4
UNB0504 R0.25 0.46 1 4 50 4
UNB0506 R0.25 0.46 1 6 50 4
UNB0604 R0.3 0.56 1.2 4 50 4
UNB0606 R0.3 0.56 1.2 6 50 4
UNB0806 R0.4 0.76 1.2 6 50 4
UNB0808 R0.4 0.76 1.2 8 50 4
UNB1006 R0.5 0.95 1.5 6 50 4
UNB1008 R0.5 0.95 1.5 8 50 4
UNB1010 R0.5 0.95 1.5 10 50 4
UNB1012 R0.5 0.95 1.5 12 50 4
UNB1208 R0.6 1.15 2 8 50 4
UNB1212 R0.6 1.15 2 12 50 4
UNB1508 R0.75 1.45 2 8 50 4
UNB1512 R0.75 1.45 2 12 50 4
UNB1516 R0.75 1.45 2 16 50 4
UNB1520 R0.75 1.45 2 20 50 4
UNB1608 R0.8 1.54 2.5 8 50 4
UNB1612 R0.8 1.54 2.5 12 50 4
UNB1616 R0.8 1.54 2.5 16 50 4
UNB2008 R1.0 1.92 3 8 50 4
UNB2012 R1.0 1.92 3 12 50 4
UNB2016 R1.0 1.92 3 16 50 4
UNB2020 R1.0 1.92 3 20 50 4
UNB3008 R1.5 2.90 4 8 50 6
UNB3010 R1.5 2.90 4 10 50 6
UNB3016 R1.5 2.90 4 16 50 6
UNB3020 R1.5 2.90 4 20 60 6
UNB3025 R1.5 2.90 4 25 60 6
UNB4010 R2.0 3.88 5 10 75 6
UNB4015 R2.0 3.88 5 15 75 6
UNB4020 R2.0 3.88 5 20 75 6
UNB4025 R2.0 3.88 5 25 75 6
UNB4030 R2.0 3.88 5 30 75 6
 

List of recommended milling conditions for UNB




UNB1006 12800-30000 300-800 0.01-0.05 800-1200 0.1-0.3

UNB1008 12800-30000 300-800 0.01-0.05 800-1200 0.1-0.3

UNB1010 12800-30000 300-800 0.01-0.05 800-1200 0.1-0.3

UNB1012 12800-30000 300-800 0.01-0.05 800-1200 0.1-0.3

UNB1508 8500-30000 300-800 0.02-0.10 800-1200 0.1-0.4

UNB1512 8500-30000 300-800 0.02-0.10 800-1200 0.1-0.4

UNB1516 8500-30000 300-800 0.02-0.10 800-1200 0.1-0.4

UNB1520 8500-30000 300-800 0.02-0.10 800-1200 0.1-0.4

UNB2008 6400-30000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB2012 6400-30000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB2016 6400-30000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB2020 6400-30000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB3008 4200-20000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB3010 4200-20000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB3016 4200-20000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB3020 4200-20000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB3025 4200-20000 300-800 0.02-0.30 800-2000 0.1-0.4

UNB4010 3200-15000 300-800 0.02-0.30 800-1500 0.1-0.5

UNB4015 3200-15000 300-800 0.02-0.30 800-1500 0.1-0.5

UNB4020 3200-15000 300-800 0.02-0.30 800-1500 0.1-0.5

UNB4025 3200-15000 300-800 0.02-0.30 800-1500 0.1-0.5

UNB4030 3200-15000 300-800 0.02-0.30 800-1500 0.1-0.5

Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw