High Speed Cutting & High Hard Cutting SeriesEnd Mills Series

Ball Nose End Mills SeriesSoft Materials Cutting SeriesBack mainpage






R0.1 R0.15 R0.2 R0.25 R0.3 R0.35 R0.4 R0.5 R0.75 R1.0



0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01



R1.5 R2.0                



0.01 0.01                



 
UMB0022 R0.1 0.4 50 4
UMB0032 R0.15 0.6 50 4
UMB0042 R0.2 0.8 50 4
UMB0052 R0.25 1.0 50 4
UMB0062 R0.3 1.2 50 4
UMB0072 R0.35 1.4 50 4
UMB0082 R0.4 1.6 50 4
UMB0102S R0.5 2.0 50 3
UMB0102 R0.5 2.0 50 4
UMB0152S R0.75 3.0 50 3
UMB0152 R0.75 3.0 50 4
UMB0202S R1.0 4.0 50 3
UMB0202 R1.0 4.0 50 4
UMB0302S R1.5 6.0 50 3
UMB0302 R1.5 6.0 50 4
UMB0402 R2.0 8.0 50 4
 

List of recommended milling conditions for UMB




UMB0022 30000 600-800 30000 500-700 25000 300-600 20000 200-400

UMB0032 30000 500-700 30000 450-600 25000 300-600 20000 200-400

UMB0042 30000 600-800 30000 500-700 25000 300-600 20000 200-400

UMB0052 30000 600-800 30000 500-700 25000 300-600 20000 200-400

UMB0062 25000 800-1000 25000 600-1000 20000 300-600 18000 200-400

UMB0072 25000 800-1000 25000 600-1000 20000 300-600 18000 200-400

UMB0082 20000 800-1000 20000 600-1000 20000 300-600 18000 200-400

UMB0102 20000 800-1000 20000 600-1000 20000 300-600 18000 200-400






UMB0032 60000 600 60000 600 60000 500

UMB0042 60000 600 60000 600 45000 500

UMB0052 60000 600 45000 600 45000 500

UMB0062 60000 1000 45000 900 32000 600

UMB0072 60000 1200 45000 950 32000 650

UMB0082 60000 1200 36000 950 25000 650

UMB0102 60000 1800 32000 950 18500 650

UMB0152 49000 1800 21000 850 15000 550

UMB0202 36500 1800 16000 850 11000 550

UMB0302 24000 1800 10000 850 7400 550

UMB0402 18000 1800 8000 850 5500 550



Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw