無敵高效能立銑刀



  高速及高硬度切削用立銑刀系列圓頭立銑刀系列軟金屬系列






 
UPS0304 3.0 8 50 6
UPS0304L 3.0 12 60 6
UPS0404 4.0 11 50 6
UPS0404L 4.0 16 60 6
UPS0504 5.0 13 50 6
UPS0604 6.0 16 50 6
UPS0604L 6.0 20 60 6
UPS0804 8.0 20 60 8
UPS0804L 8.0 25 75 8
UPS1004 10.0 22 75 10
UPS1004L 10.0 30 80 10
UPS1204 12.0 26 75 12
UPS1204L 12.0 35 100 12
UPS1604 16.0 40 100 16
UPS1604L 16.0 50 120 16
UPS1804 18.0 40 100 18
UPS2004 20.0 40 100 20
UPS2004L 20.0 50 120 20
 



================= 標準切削條件表 =================
側面切削


3 10600 975 8300 760 7000 560 6600 555 6350 485 3200 190
4 7650 1000 6200 820 5250 565 4950 590 4750 515 2400 190
5 6350 1050 4950 845 4200 590 3950 630 3800 535 1900 190
6 5300 1250 4150 945 3500 700 3300 660 3200 545 1600 190
8 4000 1250 3100 895 2650 660 2450 640 2400 555 1200 175
10 3200 1100 2500 855 2100 605 1950 590 1900 525 955 160
12 2650 1100 2050 850 1750 565 1650 535 1600 475 795 160
16 2000 955 1550 745 1300 500 1250 445 1200 400 595 160
20 1600 765 1250 595 1050 455 985 395 955 355 475 160



溝切削


3 8500 705 6350 959 5850 455 5500 400 4450 320 2100 110
4 6350 705 4750 675 4400 455 4150 450 3350 360 1600 120
5 5100 715 3800 660 3500 475 3300 475 2650 385 1250 125
6 4250 715 3200 560 2900 500 2750 495 2250 400 1050 125
8 3200 660 2400 550 2200 545 2050 515 1650 415 795 125
10 2550 610 1900 535 1750 475 1650 470 1350 380 635 115
12 2100 610 1600 475 1450 450 1400 440 1100 355 530 115
16 1600 610 1200 430 1100 370 1050 370 838 300 400 88
20 1250 610 955 380 875 370 830 330 670 265 320 89



1. 請使用準確性和高鋼性之機器及刀把。
2.當切削深度過大或機器鋼性不足請調整轉速。
3. 請使用有效抑止煙霧之流體。
4. 在乾式切削時請使用吹氣去除切削範圍之碎屑。


================= 高速切削條件表 =================
高速側面切削
*以下條件適用於高速精密加工機器。


3 21200 2150 21200 2400 21200 1300 15900 1150 10600 680 8500 440
4 15900 2050 15900 2300 15900 1300 11900 1250 7950 795 6350 460
5 12700 1900 12700 2150 12700 1250 9550 1350 6350 840 5100 510
6 10600 3050 10600 2650 10600 2000 7950 1450 5300 910 4250 610
8 7950 2800 7950 2400 7950 1900 5950 1400 4000 860 3200 575
10 6350 2550 6350 2200 6350 1850 4750 1350 3200 830 2550 510
12 5300 2550 5300 2200 5300 1800 4000 1350 2650 830 2100 510
16 4000 1900 4000 1900 4000 1700 3000 1350 2000 830 1600 510
20 3200 1550 3200 1550 3200 1550 2400 1150 1600 730 1250 510




高速溝切削
*以下條件適用於高速精密加工機器。


3 12700 1050 10600 935 9550 745 6350 460
4 9550 1150 7950 1000 7150 745 5150 560
5 7650 1200 7000 1100 6350 865 4150 595
6 3650 1550 5850 1150 5300 910 3700 670
8 4750 1450 4400 1300 4000 985 2800 690
10 3800 1400 3500 1200 3200 865 2250 635
12 3200 1250 2900 1150 2650 815 1850 595
16 2400 1050 2200 965 2000 675 1400 500
20 1900 840 1750 770 1600 635 1100 445



1. 請使用準確性和高鋼性之機器及刀把。
2.當切削深度過大或機器鋼性不足請調整轉速。
3. 請使用有效抑止煙霧之流體。
4. 在乾式切削時請使用吹氣去除切削範圍之碎屑。

Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw