直刃圓鼻角立銑刀



  高速及高硬度切削用立銑刀系列圓頭立銑刀系列軟金屬系列






 
UOR0203 2.0 1.8 0.3 0.8 5 50 6
UOR0205 2.0 1.8 0.5 0.8 5 50 6
UOR0308 3.0 2.7 0.8 1.2 8 50 6
UOR0310 3.0 2.7 1.0 1.2 8 50 6
UOR0405 4.0 3.6 0.5 1.6 10 50 6
UOR0405L 4.0 3.6 0.5 1.6 10 75 6
UOR0410 4.0 3.6 1.0 1.6 10 50 6
UOR0410L 4.0 3.6 1.0 1.6 10 75 6
UOR0610 6.0 5.4 1.0 2.5 13 50 6
UOR0610M 6.0 5.4 1.0 2.5 13 75 6
UOR0610L 6.0 5.4 1.0 2.5 13 100 6
UOR0615 6.0 5.4 1.5 2.5 13 50 6
UOR0615M 6.0 5.4 1.5 2.5 13 75 6
UOR0615L 6.0 5.4 1.5 2.5 13 100 6
UOR0810 8.0 7.2 1.0 3.5 16 60 8
UOR0810L 8.0 7.2 1.0 3.5 16 100 8
UOR0820 8.0 7.2 2.0 3.5 16 60 8
UOR0820L 8.0 7.2 2.0 3.5 16 100 8
UOR1010 10.0 9.0 1.0 4.0 20 75 10
UOR1010L 10.0 9.0 1.0 4.0 20 100 10
UOR1020 10.0 9.0 2.0 4.0 20 75 10
UOR1020L 10.0 9.0 2.0 4.0 20 100 10
UOR1220 12.0 11.0 2.0 5.0 25 75 12
UOR1220L 12.0 11.0 2.0 5.0 25 100 12
UOR1230 12.0 11.0 3.0 5.0 25 75 12
UOR1230L 12.0 11.0 3.0 5.0 25 100 12
 



標準切削(低速高送)
注意事項:
在操作或由於工具發熱而損壞所引起的火花易引起火災,請務必使用適當的防火措施。
*以下條件適用於高速精密加工機器。


2xR0.5 15200 4990 15200 4510 11870 3610 10450 3180 7550 2040 4510 820
3xR0.75 9970 5940 9970 5320 8070 4270 7080 3705 5030 2470 3040 940
4xR1 7550 6270 7550 5700 6030 4560 5270 3990 3800 2610 2280 1000
5xR1.2 6030 6650 6030 6030 4840 4840 4230 4230 3040 2710 1800 1090
6xR1.5 5030 6650 5030 6030 4040 4840 3510 4230 2520 2710 1520 1090
8xR2 3800 6650 3800 6030 3040 4840 2660 4230 1900 2710 1140 1090
10xR2 3040 6650 3040 6030 2420 4840 2140 4230 1520 2710 910 1090
12xR3 2520 6650 2520 6030 2000 4840 1760 4230 1280 2710 750 1090




L/D<=4 100 100 100
L/D<=5 80~100 70~90 80~90
L/D<=6 60~80 50~70 60~80

1. 使用一台堅固且準確的機器和刀把。
2. 這些研磨條件須以有R角的研磨為基礎,研磨無R角的角度(如90度垂直研磨),將使速度降低到50-70%及減
 低切割深度50-80%。
3. 建議使用乾式吹風或者油霧。
4. 請根據實際切削條件調整速度、給進率及切削深度。
5. 在上述條件下操作傾斜角度(β)≦2°時,當UOR進入Z軸裡,請降低給進速度30-60%。
6. 這些研磨條件適用於工具延展長度:少於4xD。對於一個延展性長的工具來說,協調個別係數,降低速度
 、給進率和切削深度以防止吵雜聲。


高速切削
注意事項:
在操作或由於工具發熱而損壞所引起的火花易引起火災,請務必使用適當的防火措施。
*以下條件適用於高速精密加工機器。


2xR0.5 30250 9970 30400 9070 30400 9070 22800 6800 22800 6130 15200 2710
3xR0.75 19950 11870 19950 11400 19950 11400 15200 7980 15200 7450 9980 3130
4xR1 15200 12350 15200 11400 15200 11400 11400 8550 11400 7790 7550 3370
5xR1.2 11870 13300 11870 11870 11870 11870 9070 9070 9070 8170 6030 3610
6xR1.5 10070 13300 10070 12060 10070 12060 7550 9070 7550 8170 5030 3610
8xR2 7550 13300 7550 12060 7550 12060 5650 9070 5650 8170 3800 3610
10xR2 6030 13300 6030 12060 6030 12060 4510 9070 4510 8170 3040 3610
12xR3 5030 13300 5030 12060 5030 12060 3800 9070 3800 8170 2520 3610



1. 使用一台堅固且準確的機器和刀把。
2. 這些研磨條件須以有R角的研磨為基礎,研磨無R角的角度(如90度垂直研磨),將使速度降低到50-70%及減
低切割深度50-80%。
3. 建議使用乾式吹風或者油霧。
4. 請根據實際切削條件調整速度、給進率及切削深度。
5. 在上述條件下操作傾斜角度(β)≦2°時,當UOR進入Z軸裡,請降低給進速度30-60%。
6. 這些研磨條件適用於工具延展長度:少於4xD。對於一個延展性長的工具來說,協調個別係數,降低速度
、給進率和切削深度以防止吵雜聲。


L/D<=4 100 100 100
L/D<=5 60~80 60~80 70~90
L/D<=6 40~60 40~60 60~80

超高速使用
在高速及穩定負荷下研磨平坦區域,速度和給進率能進一步增加150-200%。再高速條件適用於一個工具擴展長度:少4XD。如果工具擴展長度是在4D上方,請勿參照該條件。

Tel: 886-4-23815088 / Fax: 886-4-23814488 / E-Mail: dhf@endmill.com.tw